Stříbrné Šípy (Mig-21PF/PFM/R)
Limited Edition
Eduard | Nr. 1187 | 1:48
Eskens innhold
- 1x Reference: A Plastic sprue Fuselage (with 18 parts | gray) Se
- 3x Reference: C Plastic sprue (with 58 parts | gray) Se
- 3x Reference: D Plastic sprue (with 119 parts | gray) Se
- 1x Reference: G Plastic sprue Canopy (with 26 parts | clear) Se
- 1x Reference: H Plastic sprue Fin (with 6 parts | gray) Se
- 1x Reference: L Plastic sprue Wings (with 11 parts | gray) Se
- 1x Reference: M Plastic sprue Fuselage (with 19 parts | gray) Se
- 1x Reference: N Plastic sprue Fin (with 84 parts | gray) Se
- 1x Reference: P Plastic sprue Wings (with 11 parts | gray) Se
- 1x Reference: R Plastic sprue Pods (with 41 parts | gray) Se
- 1x Reference: S Plastic sprue Wings (with 11 parts | gray) Se
- 1x Reference: T Plastic sprue Canopy (with 7 parts | clear) Se
- 1x Reference: U Plastic sprue Fuselage (with 22 parts | gray) Se
- 1x Reference: V Plastic sprue Fin (with 76 parts | gray) Se
- 1x Reference: 1187-LEPT1 Photoetched fret (with 32 parts | colored) Se
- 1x Reference: 1187-LEPT2 Photoetched fret (with 13 parts) Se
- 1x Reference: 1187-OBT1 Decalsheet (waterslide) (with 144 decals) Se
- 1x Reference: 1187-OBT2 Decalsheet (waterslide) (with 156 decals) Se
- 1x Reference: 1187-OBT3 Decalsheet (waterslide) Se
- 1x Reference: 1187 Masking sheet (with 30 masks) Se
Innholdsfortegnelse
Missiles
- 2x R-3S
Markeringer
Mikoyan-Gurevich MiG-21 Fishbed
Mikoyan-Gurevich MiG-21PF Fishbed-D
Československé vojenské letectvo (Czechoslovak Air Force 1940-1993)
- 1 Slp 0301
1971 - 1 Slp, 2 Letka 1215
1968 - 1 Slp, 2 Letka 1214
1969 - 1 Slp, 2 Letka 1214
1971 - 1 Slp, 2 Letka 1212
1988 - 11 Slp, 3 Letka 1303
1968 - 8 Slp, 2 Letka 1311
1988 - 8 Slp, 2 Letka 1304
1989 - 8 Slp, 3 Letka 1215
1989 - 9 Slp, 2 Letka 0302
1986 - 9 Slp, 2 Letka 0302
1988
Mikoyan-Gurevich MiG-21PFM Fishbed-F
Československé vojenské letectvo (Czechoslovak Air Force 1940-1993)
- 1 Slp, 3 Letka 5408
1968 - 1 Slp, 3 Letka 4608
1969 - 1 Slp, 3 Letka 4404
1969 - 1 Slp, 3 Letka 4404
1971 - 11 Slp, 2 Letka 4411
1987 Cold War - 11 Slp, 3 Letka 7207
1987 - 11 Slp, 3 Letka 4410
1990 - 11 Slp, 3 Letka 4410
1990 - 8 Slp, 1 Letka 5406
1987 Cold War - 9 Slp, 3 Letka 8001
1968
Mikoyan-Gurevich MiG-21R Fishbed-H
Československé vojenské letectvo (Czechoslovak Air Force 1940-1993)
- 47 Pzlp, 1 Letka 1501
1969 - 47 Pzlp, 1 Letka 1921
1969 - 47 Pzlp, 1 Letka 1922
1969 - 47 Pzlp, 1 Letka 1501
1976 - 47 Pzlp, 2 Letka 1922
1992
Vzdušné síly Armády České republiky (Czech Air Force 1993-now)
- 1501
1994 - 28 Sbolp, 3 Letka 1701
1993 - 28 Sbolp, 3 Letka 1625
1994 - 28 Sbolp, 3 Letka 2066
1994
Vzdušné Sily Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky (Slovak Air Force 1993-now)
- 3 Sbolp, 2 Letka 1502
1993 - 3 Sbolp, 2 Letka 1922
1994